
授業時間
通常授業
| 時間割 | |
|---|---|
| ST | 8:40 ~ |
| 1限 | 8:55 ~ 9:45 |
| 2限 | 9:55 ~ 10:45 |
| 3限 | 10:55 ~ 11:45 |
| 4限 | 11:55 ~ 12:45 |
| 昼休み | 12:45 ~ |
| 予鈴 | 13:20 |
| 5限 | 13:25 ~ 14:15 |
| 6限 | 14:25 ~ 15:15 |
| ST · 清掃 | 15:15 ~ |
10分短縮授業
| 時間割 | |
|---|---|
| ST | 8:40 ~ |
| 1限 | 8:55 ~ 9:35 |
| 2限 | 9:45 ~ 10:25 |
| 3限 | 10:35 ~ 11:15 |
| 4限 | 11:25 ~ 12:05 |
| 昼休み | 12:05 ~ |
| 予鈴 | 12:40 |
| 5限 | 12:45 ~ 13:25 |
| 6限 | 13:35 ~ 14:15 |
| 7限 | 14:25 ~ |
5分短縮授業
| 時間割 | |
|---|---|
| ST | 8:40 ~ |
| 1限 | 8:55 ~ 9:40 |
| 2限 | 9:50 ~ 10:35 |
| 3限 | 10:45 ~ 11:30 |
| 4限 | 11:40 ~ 12:25 |
| 昼休み | 12:25 ~ |
| 予鈴 | 13:00 |
| 5限 | 13:05 ~ 13:50 |
| 6限 | 14:00 ~ 14:45 |
| 7限 | 14:45 ~ |
定期考査
| 時間割 | |
|---|---|
| ST | 8:40 ~ |
| 予鈴 | 8:55 |
| 1限 | 9:00 ~ 9:50 |
| 予鈴 | 10:00 |
| 2限 | 10:05 ~ 10:55 |
| 予鈴 | 11:05 |
| 3限 | 11:10 ~ 12:00 |
| ST · 清掃 | 12:00 ~ |
