総数 | 12名 | |||
園長 | 1名 | |||
主任 | 1名 | 非常勤講師 | 4名 | |
教諭 | 3名 | 用務業務員 | 2名 | |
事務 | 1名 |
総数 |
53名(3学級) | ||||
---|---|---|---|---|---|
3歳児 | 12名(1学級) | ||||
4歳児 | 14名(1学級) | ||||
5歳児 | 27名(1学級) | ||||
(R6.5.1現在) |
学年 | 組名 | 園児数 | 備考 | ||
男児 | 女児 | 小計 | |||
3歳児 | いちごぐみ | 4 | 8 | 12 | |
4歳児 | |||||
たんぽぽぐみ | 8 | 6 | 14 | ||
5歳児 | ほしぐみ | 10 | 17 | 27 | |
合計 | 22 |
31 |
53 |