
総 数 |
11名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
園長・・・・・ | 1名 | ||||
主任・・・ | 1名 | 非常勤講師・・・ | 4名 |
||
教諭・・・・・ | 3名 | 業務士・・・ | 2名 (内、嘱託2名) |

総数 |
82名(3学級) | ||||
---|---|---|---|---|---|
3歳児 | 19名(1学級) | ||||
4歳児 | 33名(1学級) | ||||
5歳児 | 30名(1学級) | ||||
(R2.9.1現在) |

学年 | 組名 | 園児数 | 備考 | ||
男児 | 女児 | 小計 | |||
3歳児 | いちごぐみ | 10 | 9 | 19 | |
4歳児 | |||||
たんぽぽぐみ | 14 | 19 | 33 | ||
5歳児 | ほしぐみ | 11 | 19 | 30 | |
合計 | 36 |
47 |
82 |

