【PDFで見やすく表示】
学校教育目標
・思いやる心
・自ら学ぶ心
・じょうぶな体
・めざす児童像
・人と強調し、人を思いやり、感動するなど豊かな人間性をもった子(思いやる心)
・自ら問題を見付け、考え解決していく子(自ら学ぶ心)
・たくましく、ねばり強く取り組む子(じょうぶな体)
・めざす学校像
・安全で楽しく、一人一人が輝く学校
・家庭や地域と共に歩む学校
・めざす教師像
・魅力ある授業を創造する教師
・使命感と情熱に満ちた教師
・キャッチフレーズ
やる気いっぱい 笑顔いっぱい 〜ともに高め合う にじっこ〜
・大切にしよう 気持ちのといあいさつ みんなを笑顔にする言葉 自分の命とみんなの命
・学校教育の努力点
なかまとの対話を大切にし、学び合う子どもの育成
・家庭と地域との信頼づくり
・来校機会の設定
・地域の人的・物的資源等の活用
・情報発信(学校だより・HP・絆ネット)
・学校評価による課題分析と改善計画
学年・組 (学年の色は名札の色) |
男 (人) |
女 (人) |
男女計 (人) |
学年合計 (人) |
|
---|---|---|---|---|---|
1年 | 1組 | 14 | 14 | 28 | 84 |
2組 | 14 | 14 | 28 | ||
3組 | 14 | 14 | 28 | ||
2年 | 1組 | 13 | 12 | 25 | 100 |
2組 | 13 | 12 | 25 | ||
3組 | 13 | 12 | 25 | ||
4組 | 13 | 12 | 25 | ||
3年 | 1組 | 16 | 10 | 26 | 80 |
2組 | 16 | 11 | 27 | ||
3組 | 17 | 10 | 27 | ||
4年 | 1組 | 16 | 17 | 33 | 97 |
2組 | 15 | 17 | 32 | ||
3組 | 16 | 16 | 32 | ||
5年 | 1組 | 21 | 16 | 37 | 111 |
2組 | 22 | 15 | 37 | ||
3組 | 21 | 16 | 37 | ||
6年 | 1組 | 13 | 15 | 28 | 86 |
2組 | 13 | 16 | 29 | ||
3組 | 13 | 16 | 29 | ||
たんぽぽ |
1組 | 4 | 2 | 6 | 16 |
2組 | 4 | 3 | 7 | ||
3組 | 3 | 0 | 3 | ||
合計 | 303 | 271 | 574 |
分団登校 | 8:05〜8:15 |
月曜日 朝会 | 8:25〜8:40 |
金曜日 にじっこクラブ | |
朝の会 | 8:40〜8:50 |
第1時限 | 8:50〜9:35 |
第2時限 | 9:45〜10:30 |
第3時限 | 10:50〜11:35 |
第4時限 | 11:45〜12:30 |
給食指導 | 12:30〜13:15 |
清掃指導 | 13:15〜13:30 |
第5時限 | 13:40〜14:25 |
第6時限 | 14:35〜15:20 |
分団登校 | 8:05〜8:15 |
朝の会 | 8:30〜8:35 |
学習タイム(15分授業) | 8:35〜8:50 |
第1時限 | 8:50〜9:35 |
第2時限 | 9:45〜10:30 |
第3時限 | 10:50〜11:35 |
第4時限 | 11:45〜12:30 |
給食指導 | 12:30〜13:15 |
清掃指導 | 13:15〜13:30 |
第5時限 | 13:40〜14:25 |
第6時限 | 14:35〜15:20 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
5時間授業 | 全学年 | 1年生 | 1〜3年生 | 全学年 | 1〜2年生 |
6時間授業 | - | 2〜6年生 | 4〜6年生 | - | 3〜6年生 |
〒463-0064
名古屋市守山区更屋敷16-16
TEL 052-791-6241