
進路状況
就職 · 進学概要
本校は歴史と伝統があり、創造性豊かで活力ある卒業生が社会で活躍しています。また産業界から厚い信頼を得ています。そのため、就職に関しての心配は少なく、進学も大学等の門戸が広くなり、4年制大学へ進む生徒が増加しています。就職・進学どちらを選択するにしても、工業高校は道が開けています。
令和2年度 卒業生の進路(2021.3.9現在)
| 学校斡旋就職 | 166 | 70.9% |
|---|---|---|
| 自営・縁故 | 1 | 0.4% |
| 公務員 | 3 | 1.3% |
| 大学・短大 | 21 | 9.0% |
| 専門学校 | 37 | 15.8% |
| 進学準備 | 2 | 0.9% |
| 職業訓練校 | 2 | 0.9% |
| その他 | 2 | 0.9% |
| 卒業生合計 | 234 | 100% |
令和2年度 求人数
| 求人企業数 | 1224 |
|---|---|
| 求人数 | 2113 |
| 就職希望者数 | 168 |
| 1人あたりの求人数 | 12.6 |
求人数
多数の企業から求人をいただき、ありがとうございました。
1人あたりの求人数「12.6」という数字は、学校から就職を希望した3年生1人に対して約13件の求人票(就職応募先)があったという意味です。厳しい経済状況の中、本校の求人企業数・求人数ともに年々増加傾向にあります。
求人数の推移
| 求人企業数 | 求人企業数 | 求人数 | 就職希望者 | 1人あたりの求人数 |
|---|---|---|---|---|
| R2年度 | 1224社 | 2113名 | 168名 | 約12.6人 |
| H31年度 | 1546社 | 2076名 | 181名 | 約11.5人 |
| H30年度 | 1478社 | 2123名 | 185名 | 約11.5人 |
| H29年度 | 1282社 | 1876名 | 188名 | 約10.0人 |
| H28年度 | 1109社 | 1581名 | 183名 | 約8.6人 |
| H27年度 | 1096社 | 1542名 | 172名 | 約9.0人 |
