年間の行事予定一覧です。予定は変更となることがあります。
臨時のお知らせや毎月発行の学校だよりでご確認ください。
![]() |
||
---|---|---|
8 |
月 | 入学式 2〜6年家庭学習日 |
9 | 火 | 着任式・始業式 3時間授業 1年家庭学習日 |
10 | 水 | 通学分団会 3時間授業 |
11 | 木 | 1年生を迎える会 3時間授業 |
12 | 金 | 2〜6年給食開始・4時間授業 2・4年発育測定 1年3時間授業 |
15 |
月 | 1年3時間授業 2〜6年4時間授業 避難訓練 3年・なかよし発育測定 |
16 |
火 | 1年3時間授業 2〜6年通常授業開始 委員会活動 学級写真撮影 |
17 | 水 | 1年3時間授業 避難訓練予備日 5・6年発育測定 |
18 | 木 | 1年通常授業開始・給食開始 1年発育測定 6年全国学力学習状況調査 |
19 | 金 | 50周年航空写真 5年聴力検査 |
22 | 月 | 朝会 2・3年聴力検査 6年全国学力状況調査(オンライン質問紙) |
23 | 火 | 1年・なかよし聴力検査 |
24 | 水 | 授業参観 学級懇談会 PTA総会 3・5年視力検査 |
25 | 木 | 1年下校引率最終日 2・4年視力検査 |
26 | 金 | 6年視力検査 航空写真予備日 |
30 | 火 | 1年・なかよし視力検査 航空写真予備日 |
![]() |
||
---|---|---|
1 | 水 | 5時間授業 1年視機能検査 地域訪問 |
2 | 木 | 5時間授業 2年+5・6年抽出児耳鼻科健診 地域訪問 |
7 | 火 | 委員会活動 |
8 | 水 |
緑の羽根募金 眼科検診(全学年)腎臓検診(尿検査1次) |
9 | 木 | 緑の羽根募金 4年+1・3年抽出児耳鼻科健診 |
13 | 月 | 朝会 自殺予防教育・心の教育週間@ |
17 | 金 | 運動会リハーサル |
22 | 水 | 腎臓検診(尿検査2次) |
23 | 木 | 4時間授業 歯科健診(全学年) |
24 | 金 | 運動会 |
28 | 火 | 運動会予備日@ |
29 | 水 | 4〜6年WEBQU@実施 |
30 | 木 | 学校生活・友達アンケート実施 1年・転入生心臓健診 |
31 | 金 | 運動会予備日A |
![]() |
||
---|---|---|
3 | 月 | 朝会 水泳指導開始 体力・運動能力調査(〜16日) 6年内科健診 |
4 | 火 | 5年内科健診 委員会活動 |
5 | 水 | 4年SC全員面談 4年内科健診 |
6 | 木 | 防犯訓練 中津川事前説明会 |
7 | 金 | 5年全国小学生歯みがき大会 |
10 | 月 | 3年内科健診 |
11 | 火 | 2年・なかよし内科健診 腎臓検診(尿検査3次) |
12 | 水 | 4年SC全員面談 1年内科健診 |
13 | 木 | 3年歯磨き指導 歯科健診(前回欠席者) |
20 | 水 | 引き渡し訓練 |
24 | 月 | 教育相談週間(〜28日) |
![]() |
||
---|---|---|
1 | 月 | 朝会 |
2 | 火 | 委員会活動 |
3 | 水 |
4時間授業・個人懇談会(〜9日) |
10 | 水 | 5年中津川野外野外学習(〜12日) 1・4年給食試食会 |
16 | 火 | 通学分団会 |
17 | 水 | 夏の生活等配付 給食終了 6年着衣泳 |
18 | 木 | 3時間授業 大掃除 |
19 |
金 | 終業式 一斉下校 |
![]() |
||
---|---|---|
13 | 火 | 学校閉庁日(〜16日) |
![]() |
||
---|---|---|
2 | 月 |
始業式 避難訓練 |
3 | 火 | 3時間授業 |
4 | 水 | 4時間授業 給食開始 5・6年発育測定 |
5 | 木 | 4時間授業 3・4年発育測定 |
6 | 金 | 4時間授業 2年発育測定 |
9 | 月 | 朝会 1年・なかよし発育測定 自殺予防教育・心の教育週間A |
10 | 火 | 委員会活動 |
20 | 金 | 4年助産師さんによる命の授業 学校開放日(2・3限) |
25 | 水 | 1年体力・運動能力調査 |
26 | 木 | 1年体力・運動能力調査予備日 |
![]() |
||
---|---|---|
1 | 火 | 委員会活動 |
4 | 金 | 通知表配布 芸術鑑賞会 |
7 | 月 | 朝会 |
8 | 火 | 交通安全訓練 |
10 |
木 | 修学旅行説明会 |
21 | 月 | 朝会 YOMOGI MUSIC FESTIVAL(リハーサル) |
22 | 火 | 学校生活・友達アンケート実施 |
24 | 木 | YOMOGI MUSIC FESTIVAL 5時間授業 |
25 | 金 | YOMOGI MUSIC FESTIVAL 4時間授業 |
29 | 火 | クラブ活動 |
30 | 水 | 3時間授業 就学時健康診断 |
31 | 木 | 4〜6年WEBQUA実施 |
![]() |
||
---|---|---|
1 |
金 | 6年薬物乱用防止教室 |
5 | 火 | 委員会活動 |
11 | 月 | 50周年式典行事 自殺予防教育・心の教育週間 |
12 | 火 | クラブ活動 |
14 | 木 | 6年AET交流授業(14・15・18日のどこか) |
19 | 火 | 6年修学旅行 2・3年給食試食会 |
20 | 水 | 6年修学旅行 |
21 | 木 | 6年家庭学習日 |
25 | 月 | 教育相談週間(〜29日) |
26 | 火 | クラブ活動 |
![]() |
||
---|---|---|
2 |
月 | 朝会 人権週間 4時間授業・個人懇談会(〜6日) |
10 | 火 | 環境活動(落ち葉拾い:1時間目) 委員会活動 |
12 | 木 | 通学分団会 |
13 | 金 | 環境活動予備日 |
17 | 火 | クラブ活動 |
19 | 木 | 4時間授業 給食終了 |
20 | 金 | 3時間授業 大掃除 |
23 | 月 | 終業式 一斉下校 |
![]() |
||
---|---|---|
7 | 火 | 始業式 3時間授業 |
8 | 水 | 3時間授業 |
9 | 木 | 4時間授業 給食開始 |
10 | 金 | 通常授業開始 避難訓練 |
14 | 火 | 委員会活動 避難訓練予備日 |
16 | 木 | 学校評価児童アンケート 学校評価保護者アンケート |
17 | 金 | キャリアナビゲーターによる授業 |
22 | 水 | 入学説明会 |
27 | 月 | 自殺予防教育・心の教育週間 学校生活・友達アンケート |
![]() |
||
---|---|---|
3 | 月 | 朝会 |
4 | 火 | 委員会活動 |
12 | 水 | 2年・4年・6年授業参観・学級懇談会 |
14 | 金 | 1年・3年・5年・なかよし授業参観・学級懇談会 |
25 |
火 | 6年中学校見学・スクールランチ試食会 |
26 | 水 | 交通指導感謝の会 |
![]() |
||
---|---|---|
3 | 月 | 朝会 卒業式練習開始 |
6 | 木 | 通学分団会 一斉下校 |
11 |
火 | 委員会活動 |
12 |
水 | 6年生を送る会 |
13 | 木 | 大掃除 |
18 | 火 | 4時間授業 給食終了 |
19 | 水 | 卒業式 1〜5年家庭学習日 |
21 |
金 | 3時間授業 |
24 | 月 | 修了式 一斉下校 学年末及び学年始め休業日(3/25〜3/31、4/1〜4/5) |
※4月時点での予定ですので、今後、変更することもあります。 |
〒4650091
名古屋市名東区よもぎ台
一丁目501番地
TEL.052-772-6791
FAX.052-776-4967
名古屋市立蓬来小学校