学校の概要
学校名 | 名古屋市立春日野小学校 |
住所 | 名古屋市南区春日野町9番地の1 |
TEL | 052-822-8139 |
FAX | 052-821-4170 |
児童数 | 370人(令和7年4月1日現在) |
学級数 | 15学級(特別支援学級2学級を含む) |






学校のあゆみ
年度 | 主 な で き ご と |
S45 | 桜小学校分校として発足する。 |
47 | 春日野小学校が開校する。 校章を制定する。開校記念式典を行う。 |
49 | プールができる。「全日本よい歯の学校」受賞 |
50 | 市研究委託を受ける。「集団生活における望ましい人間関係の育成」 「全日本よい歯の学校」受賞・学校図書館教育地区奨励賞 |
52 | 「全日本よい歯の学校」受賞 |
53 | 「全日本よい歯の学校」受賞 |
55 | 「全日本よい歯の学校」受賞 東海三県学校図書館奨励賞総合優秀賞受賞 |
56 | 校歌を制定する。10周年式典を行う。 「全日本よい歯の学校」受賞 |
57 | 「全日本よい歯の学校」受賞 |
60 | 学童交通安全功労団体表彰を受ける。 |
61 | 県健康優良校特選受賞 |
H2 | 体力づくりの指定校を受ける。 校舎東側を大規模改修する。体育館のどん帳ができる。 |
3 | 校舎西側を大規模改修する。「全日本よい歯の学校」受賞 |
6 | 市研究委託を受ける。「自ら進んで学習する児童の育成」 |
11 | 特別支援学級ひまわりを開設する。生ごみ処理機を設置する。 |
12 | 特別支援学級ひまわり2組を開設する。 |
13 | 30周年式典を行う。 |
14 | 耐震工事(体育館) |
15 | 名古屋市学校保健奨励賞受賞 |
17 | 名古屋市学校保健奨励賞受賞 |
19 | 名古屋市学校保健活動奨励賞受賞 愛知県体力づくり優良校受賞 |
20 | 日本学校体育優良校受賞 |
21 | 「第49回歯科衛生優良校表彰優良校」受賞 |
22 | 「第50回歯科衛生優良校表彰優良校」受賞 |
23 | 「第50回全日本学校歯科保健優良校表彰奨励賞」受賞 「第51回歯科衛生優良校表彰優良校」受賞 40周年記念式典挙行 |
24 | 「第52回歯科衛生優良校表彰特別優良校」受賞 名古屋市学校保健優良校受賞 |
25 | 「第53回歯科衛生優良校表彰優良校」受賞 名古屋市学校保健活動奨励賞受賞 |
26 | 名古屋市学校保健活動奨励賞受賞 春日野小学校代表委員会教育委員会表彰 |
27 | 「第55回歯科衛生優良校表彰優良校」受賞 名古屋市学校保健活動奨励賞受賞 |
28 | 「第56回歯科衛生優良校表彰優良校」受賞 名古屋市学校保健活動奨励賞受賞 春日野小学校代表委員会教育委員会表彰 |
29 | 名古屋市学校保健活動奨励賞受賞 春日野小学校代表委員会教育委員会表彰 |
30 | 名古屋市学校保健活動奨励賞受賞 春日野小学校代表委員会教育委員会表彰 |
R元 | 春日野小学校代表委員会教育委員会表彰 |
2 | 「第60回歯科衛生優良校表彰優良校」受賞 春日野小学校代表委員会教育委員会表彰 |
3 | 「第61回歯科衛生優良校表彰優良校」受賞 春日野小学校代表委員会教育委員会表彰 50周年記念式典挙行 |
4 | 「第62回歯科衛生優良校表彰優良校」受賞 春日野小学校代表委員会教育委員会表彰 |
5 | 春日野小学校代表委員会教育委員会表彰 |
6 | 「第64回歯科衛生優良校表彰優良校」受賞 交通安全優良校 春日野小学校代表委員会教育委員会表彰 |
春日野小学校校歌
![]() |
![]() |