学校の沿革

通年 年月 おもなことがら 学級数 児童数
0 M 39. 5 愛知第三尋常小学校として小栗橋付近に開校 2 73
15 T 10. 8 名古屋市に合併、名古屋市露橋尋常小学校と改称 7 440
20 15. 7 校訓を制定 12 651
22 S3. 4 名古屋市露橋尋常高等小学校と改称現地に移転 18 929
3. 9 中川運河の工事により学区の一部変更
25 6. 5 校歌を制定 21 1092
35 16. 4 名古屋市露橋国民学校を改称 27 1577
38 19. 4 名古屋市露橋幼稚園を併設 28 1520
39 20. 3 空襲により、校舎が全焼 6 314
41 22. 4 名古屋市立露橋小学校と改称 12 582
43 24. 7 校章を制定 12 673
50 31. 6 開校50周年記念行事を実施 15 840
53 34. 9 伊勢湾台風が襲来(学区の大部分が浸水、校舎も被害) 19 915
55 36. 5 みどり組を設置 19 758
58 39. 5 校旗制定 20 753
59 40. 4 通学区域変更(石場町、八島町、柳島町、八幡本通の一部編入) 20 809
60 41. 1 本館が完成 22 862
63 44. 3 東館が完成 27 1014
68 49. 5 校地拡張 23 876
49. 7 プール完成
70 51.12 開校70周年記念誌発行 23 842
72 53.11 体育館兼講堂完成 22 820
75 56. 4 西館が完成 21 788
77 58. 3 露橋の森完成 18 622
80 61. 9 大規模改装工事(昭和62.12完了) 15 524
61.11 開校80周年記念工事、記念誌発行
85 H 4. 1 コンピュータ室完成 13 381
89 7. 3 露橋の森自然学習園完成(いきいきスクール事業) 13 364
90 8. 6 開校90周年記念式典 13 347
93 11.3 露橋の森ふれあい体験ランド完成(新世紀学校づくり事業) 13 331
97 16.3 多目的室空調設置・図書室整備 13 301
98 16.6 トワイライト開校 13 298
100 18.4 プール改修 13 289
18.11 開校100周年記念式式典,記念誌発行
101 19.7 北校舎耐震工事 13 291
103 21.6 名古屋市学校歯科優良校の表彰を受ける 13 296
104 22.11 学校保健奨励賞受賞 13  326
105 23.11 名古屋市学校保健優良校・愛知県学校体育優良校の表彰を受ける 13 338
107 25.3 つゆはしの森に「森の妖精」ブロンズ像完成 13 316
25.7 西校舎大規模改造工事
108 26.6  普通教室空調設備設置工事 13  308
 26.11  名古屋市保健特別優良校の表彰を受ける
109 27.10  愛知県健康推進学校優良校の表彰を受ける 12 311
27.11  名古屋市学校保健優良校の表彰を受ける
110 28.11 代表委員会が名古屋市教育委員会の表彰を受ける 10  279 
28.12 開校110周年記念式典

●もどる