年 度 | 主 な 沿 革 | 児童数 | 歴 代 校 長 |
昭和12 | 池内尋常小学校(現内山小学校)より分離独立し, 松軒尋常小学校開校。10学級 |
584人 | 1 山本萬治 S12〜15 |
13 | 校訓樹立「誠…正しく,強く,朗らかに」 | 731人 | |
16 | 松軒国民学校と校名を改称 | 754人 | 2 江口 奢 S16〜20 |
19 | 高等科併設((4学級,227名) 学童集団疎開(西加茂郡高橋村字寺部) |
574人 | |
20 | 空襲が頻繁にあり,初等授業の中断 高等科を分離し,高牟国民学校に併合 |
224人 | 3竹島要之助 S20〜24 |
21 | 大和国民学校と校名を改称 通学区域一部変更。神田町・若竹町・都通等が 学区に編入される。 |
419人 | |
22 | 名古屋市立大和小学校と校名を改称 | 495人 | |
24 | 分校開校 | 533人 | 4 坂上 廣 S24〜26 |
26 | 子供銀行が市長賞を受ける | 590人 | |
29 | 冬季暖房のため,ストーブが取り付けられる | 699人 | 5 水谷義男 S27〜31 |
30 | 千種警察署より交通安全表彰を受ける | 790人 | |
32 | 開校20周年記念式典挙行 | 865人 | 6鳥居幾久夫 S32〜35 |
33 | 校訓一部修正「強く,正しく,美しく」 臨海学校(内海),林間学校(鳳来寺)を開始 |
907人 | |
34 | 伊勢湾台風のため学校給食を中止し, 給食調理場を救援炊き出しに貸与する |
971人 | |
36 | ローマ字指導法授業研究会を開設 | 807人 | 7森田義一郎 S36〜37 |
38 | 校歌制定 | 710人 | 8 服部治雄 S38〜39 |
39 | 校舎増築に関する嘆願書を市議会議長及び 市教育委員会に提出 |
655人 | |
41 | 大和小分校が朝鮮第二初級学校として独立 中部日本少年野球県大会で優勝 名古屋市学童少年野球大会で全市準優勝 |
641人 | 9 鷲野芳雄 S40〜41 |
43 | 大和歩道橋完成 | 631人 | 10 井上禮喜 S42〜45 |
44 | 体育館兼講堂完成 | 629人 | |
46 | 校舎改築(普通教室3,理科室等) | 647人 | 11 高岡弘道 S46〜48 |
48 | 校舎改築(普通教室1,図書室,音楽室等) | 585人 | |
49 | プール,更衣室等完成 | 558人 | 12 松原君枝 S49〜53 |
51 | 開校40周年記念式典 校舎改築(普通教室6,家庭科室,職員室,保健室, 応接室,用務員室,玄関等) |
514人 | |
54 | 校舎改築(普通教室2) 東門南に岩石園造成 |
512人 | 13 杉山芳治 S54〜58 |
56 | 名古屋市学校保健優良校 | 512人 | |
58 | 視聴覚室,図書室,図工室,給食調理所,防球ネット(東・南), 体育器具庫,門扉等新設 |
518人 | |
59 | FBCデザイン部門で中日賞を受賞 観察池,金網塀新設 |
521人 | 14 内藤祐二 S59〜61 |
62 | 開校50周年記念式典 | 558人 | 15 井上安夫 S62〜63 |
63 | 玄関付近景観工事(通路をタイル,インターロッキング施工) | 558人 | |
平成 2 | 総合遊具(うんてい,チューブトンネル,クライミングネット等), 投てき板新設 クラブハウス新設 日本PTA全国協議会会長賞受賞 |
536人 | 16 内藤幸一 H1〜3 |
3 | きん舎新設 名古屋市学校保健優良校 |
508人 | |
4 | 観察池新設 名古屋市学校保健奨励校 |
472人 | 17久木野鉄次 H4〜5 |
7 | 名古屋市学校保健優良校 | 350人 | 18 矢野忠弘 H6〜9 |
8 | 名古屋市学校保健特別優良校 開校60周年記念式典 |
379人 | |
10 | 体育館兼講堂,屋上プール改築 | 383人 | 19 市川斐子 H10〜12 |
12 | 大規模改造第1期工事(校舎西半分)完成 | 353人 | |
13 | 大規模改造第2期工事(校舎東半分)完成 給食調理場ドライ方式に改築 |
375人 | 20 木全良裕 H13〜15 |
14 | 花壇(運動場北)新設 新世紀学校づくり推進事業の指定を受け,図書検索システム, メディアルームの開設 校内LAN配線工事完成 |
374人 | |
15 | 駐車場整備工事 | 339人 | |
16 | スクールISO事業参加 | 347人 | 21 佐原信一 H16〜17 |
17 | 学力向上パイロット事業 | 334人 | |
18 | 開校70周年記念運動会 | 408人 | 22 竹本容子 H18〜19 |
20 |
397人 | 23 丹羽政雄 H20〜21 |
|
22 | 名古屋市学校保健優良校 | 360人 | 24 久保田廣明 H22〜H25 |
23 | |||
24 | 愛知県学校給食優良学校 | ||
25 | 学校給食文部科学大臣表彰 | 342人 | |
26 | 学力向上サポート事業 | 333人 | 25 宮崎 博 H26〜H28 |
27 | 普通教室空調設備工事 | 311人 | |
28 | 開校80周年記念式典 | 302人 | |
29 | 313人 | 26 梅村 一幸 H29〜 |
|
30 | 309人 | ||
令和元 | 316人 | ||
2 | GIGAスクール構想設備工事 | 315人 | 27 加藤 利行 R2〜 |
![]() ![]() |