1年生 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10 月 |
11 月 |
12 月 |
1月 | 2月 | 3 月 |
2年生 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10 月 |
11 月 |
12 月 |
1月 | 2月 | 3 月 |
3年生 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10 月 |
11 月 |
12 月 |
1月 | 2月 | 3 月 |
4年生 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10 月 |
11 月 |
12 月 |
1月 | 2月 | 3 月 |
5年生 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10 月 |
11 月 |
12 月 |
1月 | 2月 | 3 月 |
6年生 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10 月 |
11 月 |
12 月 |
1月 | 2月 | 3 月 |
いずみ | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10 月 |
11 月 |
12 月 |
1月 | 2月 | 3 月 |
大手だより(令和6年度)大手だより | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10 月 |
11 月 |
12 月 |
1月 | 2月 | 3 月 |
委員会名 | 活動内容 |
---|---|
代 表 | 児童会活動の計画、運営 |
給 食 | 牛乳容器や食器類の整理や、その他の返却物の手伝い |
放 送 | 朝・給食の放送 |
図 書 | 図書室、メルヘンランドの本の貸し出しや整理 |
環 境 | 清掃道具の整理整頓、補充、校内の環境・美化、花壇の管理 |
保 健 | 保健衛生活動、保健室の整理整頓 |
広 報 | 校内の掲示(灯台掲示板も含む)・広報 |
体 育 | 体育器具庫の整理整頓、体育的行事の補助、運動場の整備、スポーツタイムの進行補助 |
クラブ名 | 活動内容 |
---|---|
なぞとき | 先生が用意したなぞを解きます。 |
レクリエーション | 色々なレクリエーションを楽しみます。 |
茶道 | 茶道を体験し、日本の文化に触れます。 |
ぬりえ | 絵に色を塗って、すてきな作品を作りあげます。 |
ボッチャ | パラリンピックの正式種目であるボッチャを楽しみます。 |
アイロンビーズ | アイロンビーズで作品を作ります。 |
イラストロジック | 楽しくイラストロジックをします。 |
SDGs | SDGsについて楽しく学びます。 |
屋内スポーツ | 屋内でできるスポーツを楽しみます。 |
音楽 | 色々な曲を合奏して、音楽を楽しみます。 |
〒455-0046
名古屋市港区大手町3-28
TEL.052-652-6441
FAX.052-651-3899