児童数 | 学級数 | |
---|---|---|
1年 | 46名 | 2学級 |
2年 | 43名 | 2学級 |
3年 | 45名 | 2学級 |
4年 | 40名 | 2学級 |
5年 | 49名 | 2学級 |
6年 | 45名 | 2学級 |
特別支援 知的 | 3名 | 1学級 |
特別支援 病弱 | 1名 | 1学級 |
特別支援 情緒 | 5名 | 1学級 |
計 | 277名 | 15学級 |
TEL 052-331-7296
FAX 052-322-7364
e-mail matsubara-e@nagoya-c.ed.jp
問い合わせ 8:00〜17:45(平日)
来校時のアクセス