期 日 平成30年 9月19日(水)
会 場 瑞穂パロマ北陸上競技場
プログラム
順序 | 種 目 | レ ー ス 数 | 所要 時間 |
予定時刻 | ||||||
1男子 | 2男子 | 3男子 | 1女子 | 2女子 | 3女子 | 合計 | ||||
1 | 80mハードル 女子 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | 9:30 | |||
80mハードル 男子 | 2 | 1 | 3 | |||||||
1 | 走り高跳び 女子 | 1 | 2 | 3 | 20 | 9:35 | ||||
走り高跳び 男子 | 1 | 2 | 3 | |||||||
2 | 100m 女子 | 1 | 2 | 3 | 6 | 30 | 9:50 | |||
100m 男子 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
3 | 投てき種目 | 1 | 1 | 20 | 10:20 | |||||
1 | 1 | |||||||||
4 | 800m 女子 | 1 | 1 | 10 | 10:30 | |||||
5 | 1500m 男子 | 1 | 1 | 10 | 10:40 | |||||
6 | スウェーデンリレー女子 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 | 10:50 | |||
スウェーデンリレー男子 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
昼 食(12:00〜12:35) | ||||||||||
放 課(13:35〜) | ||||||||||
生徒会種目(〜13:30) | 30 | 13:00 | ||||||||
7 | 2人3脚リレー男女 | 3 | 3 | 25 | 13:30 | |||||
8 | 400mリレー 女子 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 13:55 | |||
9 | 800mリレー 男子 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 14:10 |
※
大会記録
1 年 | 2 年 | 3 年 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
60mH | 10"0 H21 |
11"0 H21 |
9"2 H11 |
10"1 H24 |
9"3 H5 |
9"9 H22 |
100m | 13"2 H16 |
14"4 H24 |
12"6 H21 |
14"5 H16・H17 |
12"2 H21 |
14"1 H17 |
200m | 28"7 H20 |
31"4 H4 |
27"0 H19 |
30"7 H19 |
25"9 H17 |
30"1 H19 |
800m | 2'42"0 H23 |
2'41"0 H19 |
2'40"8 H16・24 |
|||
1500m | 4'50"1 H3 |
4'52"1 H19 |
4'40"8 H4 |
|||
400mR | 1'00"9 H20 |
'58"9 H21 |
'59"2 H22 |
|||
800mR | 1'59"1 H19 |
1'52"6 H5 |
1'47"6 H4 |
|||
スウェーデンR | 1'04"6 H22 |
1'10"5 H20 |
'59"6 H24 |
1'09"3 H24 |
58"8 H22 |
1'07"2 H22 |
すべての生徒が輝いていた体育大会でした。
Copyright(C)2010 名古屋市立平針中学校,All rights reserved