![]() |
|||||||||||||||||||||||
令和7年1月31日更新 | |||||||||||||||||||||||
「学校だよりNo10」について更新しました。 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
[学校の紹介] | [学校周辺地図] | [学校教育目標] | [学校の位置] | |
令和6年度 |
||||
[No1(4月9日)] | [No2(4月25日)] | [No3(5月16日)] | [No4(6月21日)] | |
[No5(7月12日)] | [No6(9月20日)] | [No7(10月18日)] | [No9(12月20日)] | |
[No10(1月20日)] | [No12] | |||
[スマホ 18の約束] | [いじめ防止基本方針1 2] | [各種警報・避難勧告・避難指示発令時の児童の登下校について] | ||
[タブレット端末使用についてのお願い] | ||||
[タブレット端末の動作確認] | ||||
〒458−0824 愛知県名古屋市緑区鳴海町字有松裏9番地 | ||||
TEL 052−621−7181 FAX 052−622−0730 | ||||
Copyright(c) 2001 Higashigaoka elementary school. All rights reserved Eメール:higashigaoka−e@nagoya−c.ed.jp |